Número de parte | OSFP800-DR8-B1 | Nombre del vendedor | FS |
Factor de forma | OSFP | Velocidad máxima de datos | 850Gbps (8x 106,25 Gbps) |
Longitud de onda | 1310Nuevo Méjico | Distancia máxima del cable | 500metro |
Conector | MTP/MPO-16 | Medios de comunicación | SMF |
Tipo de transmisor | EML | Tipo de receptor | SiFotonics PD array |
Poder TX | -2.9~4.0dBm | Sensibilidad del receptor | <-5.9dBm |
Presupuesto energético | 3dB | Sobrecarga del receptor | 4dBm |
El consumo de energía | ≤16.5W | Relación de extinción | >3.5dB |
Tecnología de embalaje | MAZORCA (Chip a bordo) embalaje | Formato de modulación | PAM4 |
CDR (Reloj y recuperación de datos) | TX and RX Built-in CDR | Función FEC | Support RS-FEC |
Protocolos | CMIS Rev 5.0, IEEE P802.3ck and IEEE 802.3cu | Garantía | 5 Años |
800Módulo transceptor óptico GBASE-DR8 OSFP (SMF, 1310Nuevo Méjico, 500metro, MTP/MPO-16, DOM)
$5,059.00
Generic Compatible 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 SMF Optical Transceiver Module
The 800GBASE-DR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 500m over singlemode fiber (SMF) with MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with lEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, MSA OSFP. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 800G, Centro de datos, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR Application.
debes ser iniciado sesión para publicar una reseña.
Reseñas
Aún no hay reseñas.